List of African countries by GDP
From Encyclopedia Jr, free information reference for Kids
This is a list of the countries in Africa in order of Gross domestic product (GDP), Values are given in Billion USDs.
Note: Data for 2001, 2002 and 2003 are from different sources (see below). Large Differences between these years perhaps indicate different calculation principles. They can also be a result of varying exchange rates between US$ and the currency used in the corresponding country.
Data for Western Sahara is unavailable, as it is under military occupation by Morocco. See also economy of Western Sahara.
Contents |
[edit] Unadjusted
This list is based on currency, not purchasing power parity, exchange rates.
| Pos | Country | GDP 2003 (Billion USD) | GDP 2002 | GDP 2001 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 104 | 122 | |
| 2 | 82 | 89 | 100 | |
| 3 | 66 | 56 | 51 | |
| 4 | 50 | 44 | 38 | |
| 5 | 44 | 36 | 35 | |
| 6 | 24 | 21 | 20 | |
| 7 | - | 19 | 11 | |
| 8 | 18 | - | 11 | |
| 9 | 14 | - | 11 | |
| 10 | 14 | - | - | |
| 11 | 13 | - | 6 | |
| 12 | 12 | - | 8 | |
| 13 | 9.8 | - | 9.3 | |
| 14 | - | 8.3 | - | |
| 15 | 7.6 | - | - | |
| 15 | 7.4 | - | 5.3 | |
| 16 | 6.6 | - | 6.6 | |
| 17 | 6.5 | - | - | |
| 18 | 6.2 | - | 5.9 | |
| 19 | 5.6 | - | 4.2 | |
| 20 | 5.6 | - | 4.0 | |
| 21 | 5.5 | - | - | |
| 22 | 5.2 | - | - | |
| 23 | 4.7 | - | 3.5 | |
| 24 | 4.3 | - | 3.8 | |
| 25 | 4.3 | - | 2.6 | |
| 26 | 4.3 | - | - | |
| 27 | 4.1 | - | - | |
| 28 | 3.6 | - | 1.0 | |
| 29 | 3.5 | - | - | |
| 30 | 3.5 | - | - | |
| 31 | 2.9 | - | - | |
| 32 | 2.7 | - | 2.0 | |
| 33 | 2.6 | - | 1.6 | |
| 34 | 1.8 | - | 1.4 | |
| 35 | 1.8 | - | - | |
| 36 | 1.7 | - | - | |
| 37 | 1.6 | - | - | |
| 38 | 1.2 | - | - | |
| 39 | 1.1 | - | - | |
| 40 | 1.1 | - | 1.0 | |
| 41 | 0.8 | - | - | |
| 42 | 0.8 | - | - | |
| 43 | 0.7 | - | - | |
| 44 | 0.7 | - | - | |
| 45 | 0.7 | - | - | |
| 46 | 0.6 | - | - | |
| 47 | 0.4 | - | - | |
| 48 | 0.4 | - | - | |
| 49 | 0.3 | - | - | |
| 50 | 0.2 | - | - | |
| 51 | 0.05 | - | - | |
| 52 | Unknown | - | - | |
| 53 | Unknown | - | - |
[edit] PPP adjusted
Numbers are derived from the reporting regions reported GDP, and translated into US dollars through estimated purchasing power parity (PPP) exchange rates.
- Countries for which no information is available are not included in this list.
| Rank | Country | GDP (Million USD) | Date of Information |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 427,700 | 2002 est. | |
| 2 | $ 289,800 | 2002 est. | |
| 3 | $ 173,800 | 2002 est. | |
| 4 | $ 121,800 | 2002 est. | |
| 5 | $ 112,500 | 2002 est. | |
| 6 | $ 67,130 | 2002 est. | |
| 7 | $ 52,900 | 2002 est. | |
| 8 | $ 48,530 | 2002 est. | |
| 9 | $ 41,250 | 2002 est. | |
| 10 | $ 34,000 | 2002 est. | |
| 11 | $ 33,360 | 2002 est. | |
| 12 | $ 32,890 | 2002 est. | |
| 13 | $ 30,490 | 2002 est. | |
| 14 | $ 26,840 | 2002 est. | |
| 15 | $ 26,070 | 2002 est. | |
| 16 | $ 24,030 | 2002 est. | |
| 17 | $ 20,420 | 2002 est. | |
| 18 | $ 19,520 | 2002 est. | |
| 19 | $ 18,690 | 2002 est. | |
| 20 | $ 18,360 | 2002 est. | |
| 21 | $ 15,640 | 2002 est. | |
| 22 | $ 14,510 | 2002 est. | |
| 23 | $ 13,480 | 2002 est. | |
| 24 | $ 13,150 | 2002 est. | |
| 25 | $ 12,590 | 2002 | |
| 26 | $ 12,150 | 2002 est. | |
| 27 | $ 9,775 | 2002 est. | |
| 28 | $ 9,297 | 2002 est. | |
| 29 | $ 8,920 | 2002 est. | |
| 30 | $ 8,713 | 2002 est. | |
| 31 | $ 8,240 | 2002 est. | |
| 32 | $ 7,594 | 2002 est. | |
| 33 | $ 7,380 | 2002 est. | |
| 34 | $ 6,811 | 2002 est. | |
| 35 | $ 5,542 | 2002 est. | |
| 36 | $ 5,106 | 2002 est. | |
| 37 | $ 4,891 | 2002 est. | |
| 38 | $ 4,296 | 2002 est. | |
| 39 | $ 4,270 | 2001 est. | |
| 40 | $ 3,300 | 2002 est. | |
| 41 | $ 3,146 | 2002 est. | |
| 42 | $ 3,116 | 2002 est. | |
| 43 | $ 2,826 | 2002 est. | |
| 44 | $ 2,582 | 2002 est. | |
| 45 | $ 2,500 | 2002 est. | |
| 46 | $ 1,270 | 2002 est. | |
| 47 | $ 901.4 | 2002 est. | |
| 48 | $ 626 | 2002 est. | |
| 49 | $ 619 | 2002 est. | |
| 50 | $ 600 | 2002 est. | |
| 51 | $ 441 | 2002 est. | |
| 52 | $ 200 | 2002 est. | |
| 53 | - | - |
[edit] GDP (PPP) per capita
Countries by GDP per person, converted to USD through estimated PPP exchange rates.
| Rank | Country | GDP - per capita (USD) | Date of Information |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,000 | 2002 est. | |
| 2 | 8,500 | 2002 est. | |
| 3 | 7,800 | 2002 est. | |
| 4 | 6,900 | 2002 est. | |
| 5 | 6,800 | 2002 est. | |
| 6 | 6,500 | 2002 est. | |
| 7 | 6,200 | 2002 est. | |
| 8 | 5,400 | 2002 est. | |
| 9 | 4,800 | 2002 est. | |
| 10 | 4,000 | 2002 est. | |
| 11 | 3,900 | 2002 est. | |
| 12 | 2,700 | 2002 est. | |
| 13 | 2,700 | 2002 est. | |
| 14 | 2,100 | 2002 est. | |
| 15 | 2,100 | 2002 est. | |
| 16 | 2,000 | 2002 est. | |
| 17 | 1,800 | 2002 est. | |
| 18 | 1,700 | 2002 est. | |
| 19 | 1,700 | 2002 est. | |
| 20 | 1,700 | 2002 est. | |
| 21 | 1,500 | 2002 est. | |
| 22 | 1,400 | 2002 est. | |
| 23 | 1,400 | 2002 est. | |
| 24 | 1,400 | 2002 est. | |
| 25 | 1,400 | 2002 est. | |
| 26 | 1,300 | 2002 est. | |
| 27 | 1,200 | 2002 est. | |
| 28 | 1,200 | 2002 est. | |
| 29 | 1,200 | 2002 est. | |
| 30 | 1,200 | 2002 est. | |
| 31 | 1,100 | 2002 est. | |
| 32 | 1,100 | 2002 est. | |
| 33 | 1,100 | 2002 est. | |
| 34 | 1,100 | 2002 est. | |
| 35 | 1,000 | 2002 est. | |
| 36 | 1,000 | 2002 est. | |
| 37 | 900 | 2002 est. | |
| 38 | 900 | 2002 est. | |
| 39 | 900 | 2002 est. | |
| 40 | 800 | 2002 est. | |
| 41 | 800 | 2002 est. | |
| 42 | 800 | 2002 est. | |
| 43 | 700 | 2002 est. | |
| 44 | 700 | 2002 est. | |
| 45 | 700 | 2002 est. | |
| 46 | 700 | 2002 est. | |
| 47 | 600 | 2002 est. | |
| 48 | 600 | 2002 est. | |
| 49 | 600 | 2002 est. | |
| 50 | 600 | 2002 est. | |
| 51 | 500 | 2002 est. | |
| 52 | 500 | 2002 est. | |
| 53 | - | - |
[edit] See also
[edit] Source
2003: World Development Indicators database, World Bank, July 2004 World Bank, [1]